Официально представить Ford Focus RS нового поколения должны ...
Смоленское кольцо 11-12 октября 2014
Всем привет. Давно не писал. Эта запись будет про мой любимый автодром – Смоленское кольцо. Был я уже там 2 раза. 1 раз на трек дне. Второй раз, в этом году, принимал участие в белорусском тайм аттак.
Смоленское кольцо – очень крутая трасса, никакие Брест и октябрьский даже рядом не лежали. Просто другой уровень, куча ходовых поворотов, 2 быстрых прямика. 11-12 октября 2014 проходил последний этап чемпиона РБ по Time-attack.
Наши классы катали 11 октября в Субботу.
Поехали одной машиной, решили выехать ночью с пятницы на субботу. Поехали сразу на боевой резине на одной машине. Со мной был мой брат Макс, Саня Р2, мой знакомый Женя, который загорелся тайм-аттаком. И думаю в след году тоже поедет участвовать. По приезду, зарегистрировался, оплатил и стал готовиться к заезду. Отдельное спасибо Максу, Сане Р2, Жене – они пока я регился, сняли сиденья, вытащили все из багажника. даже коврики достали. В общем я чувствовал, что у меня есть механики)))). Спасибо им, что помогли. Я бы тупо не успел. Я кстати даже на первой попытке, не успел спустить давление в колесах.
крепление огнетушителя Hand made
Цель дня была выйти из 1 минуты 50 секунд.
Итак, первая сессия 1.51.4 Это почти 4 секунды снял со своего прошлого быстрого времени. Напомню, оно было 1.55.2. Неплохо подумал я. Но нужно двигаться дальше. В этой попытке был вылет прямо перед мною Seat leon Cupra Тигры, на видео видно. А также я чуть ошибся в первом повороте, съездил чуть в гравий. вот видео
Вторая попытка – и уже 1.50.6. Клево))))Улучшения на лицо
В третьей попытке пошел дождь. Я проехал 1.54. Даже лучше, чем по сухому в прошлый раз. Но очень много скользил, можно было и лучше проехать. В этой попытке, я после змейки показал чуть чуть дрифта. В протоколе в этой попытке из 12 пилотов, я был третьим
Потом был перерыв, мы перекусили, чуть отдохнули и продолжили. Но цель не выполнена. А именно выйти из 1.50
Достал из машины последний коврик – водительский)))). В борьбе со временем все средства хороши.
4-ая попытка. Еду вроде как чуть лучше. на финише узнаю, что улучшился, но недостаточно. А именно 1.50.4. Вот блин, остается всего 4 десятых секунды. Кста, в этом заезде у Алексея на ЭВо 10 развалился тормозной диск, и он чуть не разбил машину. Повезло, что это не произошло после стартовой прямой.
Кульминация дня. 5 заключительная попытка, или пан или пропал. нужно выезжать из 1.50. Но как это сделать? Спускаю давление в передних колесах (в нагретом состоянии делаю 2.8), а задние колеса оставляю 3.0 атмосферы. Знаю, что нужно поменьше давление в колесах. Но в этот раз пробовал ездить так. Появляется задняя ось у автомобиля, и чуть чуть избыточной поворачиваемости. И бинго 2 круга. 1.49.182 и 1.49.8 )))))) Ура. Я снимаю, с 4-ой попытке еще 1.2 секунды. Mission complete. Я вышел из 1.50.
Ура. вот онборд моей лучшей попытки. Есть ошибки, но их меньше чем в прошлый раз
Следующая цель 1 мин 45 сек. Но это уже в следующем сезоне. Можете ознакомиться с результатами
Ст. № | Участник | Разряд, звание | Автомобиль | Класс | 1 сессия (мм:сс,000) | 2 сессия (мм:сс,000) | 3 сессия (мм:сс,000) | 4 сессия (мм:сс,000) | 5 сессия (мм:сс,000) | BEST | Место | Очки |
9 | Трухан Павел | 2 | Seat Leon | Street Pro | 02:02,931 | 01:47,031 | 01:55,374 | 01:46,160 | 01:45,465 | 01:45,465 | 1 | 60,0 |
2 | Дроздович Даниил | 2 | Ford Mustang | Street Pro | 01:48,388 | 01:47,933 | 02:04,890 | 01:49,348 | 01:48,750 | 01:47,933 | 2 | 40,8 |
50 | Зуев Валерий | 2 | Infiniti G35 | Street Pro | 01:57,587 | 01:54,742 | 01:59,389 | 01:53,989 | 01:56,540 | 01:53,989 | 3 | 25,2 |
1 | Радкевич Олег | 3 | Ford Mustang | Street Pro | 02:00,806 | 01:58,660 | 02:03,565 | 01:58,927 | 02:00,488 | 01:58,660 | 4 | 12,0 |
6 | Свиридов Святослав | б/р | Mazda 6 MPS | Street Pro | 02:00,301 | 02:02,596 | 02:07,955 | 01:59,774 | 01:59,515 | 01:59,515 | 5 | 1,2 |
686 | Горлач Владимир | КМС | Mitsubishi EVO IX | Unlimited | 01:41,128 | 01:40,340 | н/ст | 01:39,471 | 01:37,470 | 01:37,470 | 1 | 84,0 |
190 | Андраханов Максим | BMW M3 | Unlimited | 01:42,060 | 01:42,508 | 02:03,704 | н/ст | н/ст | 01:42,060 | 2 | 63,6 | |
8 | Якубович Игорь | КМС | BMW Z3M | Unlimited | 01:43,773 | 01:43,129 | 01:53,895 | 01:46,448 | 01:42,735 | 01:42,735 | 3 | 46,8 |
13 | Ермакович Кирилл | 2 | Subaru Impreza Sti | Unlimited | 01:47,614 | 01:48,745 | н/ст | н/ст | н/ст | 01:47,614 | 4 | 33,6 |
7 | Минкевич Алексей | 2 | Mitsubishi EVO X | Unlimited | 01:47,810 | 01:48,177 | 01:52,142 | сход | н/ст | 01:47,810 | 5 | 21,6 |
3 | Тимохов Виталий | б/р | Audi S4 | Unlimited | 01:51,467 | 01:50,656 | 01:54,800 | 01:50,418 | 01:49,182 | 01:49,182 | 6 | 10,8 |
62 | Высоцкий Евгений | 2 | Mitsubishi EVO VI | Unlimited | 01:57,141 | 01:52,439 | 01:56,692 | 01:53,515 | 01:51,919 | 01:51,919 | 7 | 1,2 |
37 | Ракович Игорь | 1 | Honda Civic Si | Street | 01:52,540 | 02:04,876 | 01:54,368 | 01:51,006 | 01:51,737 | 01:51,006 | 1 | 60,0 |
16 | Алитойть Олег | 2 | Honda Prelude | Street | 01:56,310 | 01:54,825 | 01:56,705 | 01:54,251 | 01:52,772 | 01:52,772 | 2 | 40,8 |
19 | Рябцев Виталий | 1 | Renault Clio | Street | 01:55,568 | 01:55,921 | 01:56,650 | 01:55,099 | 01:54,830 | 01:54,830 | 3 | 25,2 |
10 | Грунтов Валерий | 2 | Honda Civic | Street | 01:59,040 | 01:55,388 | 01:56,736 | 01:58,126 | 01:56,497 | 01:55,388 | 4 | 12,0 |
18 | Михасев Артем | б/р | Honda Prelude | Street | 02:04,919 | н/ст | н/ст | н/ст | н/ст | 02:04,919 | 5 | 1,2 |
83 | Севастьянов Андрей | МС | VW Polo | Light | н/ст | н/ст | 01:48,567 | н/ст | 01:43,614 | 01:43,614 | 1 | 48,0 |
20 | Тереня Александр | 2 | Mazda MX-5 | Light | 01:54,242 | 01:56,414 | 01:55,124 | 01:53,279 | 01:52,965 | 01:52,965 | 2 | 28,8 |
12 | Вихренко Дмитрий | КМС | Mitsubishi Colt | Light | 01:59,725 | 01:59,757 | 02:00,054 | 02:00,772 | 01:59,705 | 01:59,705 | 3 | 13,2 |
14 | Кузнецов Владимир | б/р | Tayota Celica GT | Light | 02:17,911 | 02:04,627 | 02:06,349 | 02:03,213 | 02:05,010 | 02:03,213 | 4 | 1,2 |
Вот так бывает. Renault Megan перевернули
Popularity: 1% [?]
Twitter Facebook вКонтакте YouTube