Официально представить Ford Focus RS нового поколения должны ...
2 этап Time Attack Брест 2014
Поздно пишу этот пост, все как-то руки не доходили его написать. Ведь мероприятие состоялось достаточно давно.
1-го июня состоялся второй этап белорусского чемпионата TIMEATTACK в г. Брест на местном картодроме. 1 этап напомню был в Смоленске.
Решили мы ехать Брест. До Бреста через Минск 650 км. Можно доехать от Гомеля до Бреста и 500 км, но трасса оставляет желать лучшего. В этот раз компания собралась побольше. Собрались ехать 4-мя машинами. Для Гомеля это очень больше представительство.
Леха на Ауди S4 b5, ездил в прошлый раз в Смоленск
Петя на Subaru impreza STI
Андрей Бав на mazda RX8-R3
Я на Audi S4 b8
Стоим где то по дороге.
Выехали примерно в 7-30 утра. Сама дорога туда прошла без происшествий. Однако на Мазде и на Субару оказались очень короткие коробки и ехали они со скоростью 90-95 км/ч, дабы сэкономить топливо. У нас с Лешей в этом плане все было нормально. Кстати в этот раз я поехал сразу на Р18 на федералах РСР, так как в Минске мы должны были забрать друзей, и места везти колеса в салоне не было. Трасса от Минска до Бреста очень хорошего качества, ограничение для легковых авто 120 км/ч.
По приезду в Брест, поехали заселяться а дальше погнали сразу на картодром. там 31 мая проходили любительские заезды. Но по приезду уже почти все закончилось. И мы особо не успели ничего посмотреть. Я только с трибун начал изучать трассу. Сразу она показалась очень “затычной” и медленной.
Некоторые участники любительского чемпионата.
Результаты 1 этапа любительского чемпионата
1 класс Light
Грунченков Дмитрий | Honda Civic | light | 03:09,459 | 1 |
Соколовский Вячеслав | Honda Civic | light | 03:11,905 | 2 |
Борисов Сергей | ВАЗ 2109 | Light | 03:15,482 | 3 |
Кададинский Евгений | Citroen C-Elysee | light | 03:16,155 | 4 |
Половников Сергей | Ford Mondeo | Light | 03:18,047 | 5 |
Кришкевич Иван | Renault Logan | Light | 03:22,212 | 6 |
Лапицкий Сергей | Honda Civic | light | 03:22,720 | 7 |
Павлович Андрей | Honda Civic | light | 03:24,558 | 8 |
Литвинчук Александра | Mazda 3 | light | 03:29,943 | 9 |
Анфилова Ольга | Honda Civic | light | 03:34,652 | 10 |
2 класс Street
Шатунов Михаил | Honda Civic | street | 03:06,648 | 1 |
Куницын Александр | Mitsu Colt | street | 03:08,742 | 2 |
Курбако Андрей | Seat Toledo | Street | 03:09,019 | 3 |
Чугаев Артем | Honda Integra | street | 03:11,066 | 4 |
Мойса Виталий | Honda Prelude | Street | 03:12,834 | 5 |
Левашевич Илья | Honda Accord | street | 03:17,237 | 6 |
Борейко Алексей | Honda Civic | Street | 03:18,520 | 7 |
Волосач Андрей | Mazda RX-8 | Street | 03:20,528 | 8 |
Матвеев Антон | Audi A4 | Street | 03:20,658 | 9 |
Мойса Дмитрий | Honda Civic Si | Street | 03:21,802 | 10 |
Клещенко Виктор | Mazda 6 | Street | 03:22,364 | 11 |
3 класс Street-pro
Алексеюк Андрей | BMW 535 | street-pro | 03:03,110 | 1 |
Рудак Михаил | Porsche Cayman | street-pro | 03:09,409 | 2 |
Лобачев Алексей | Honda Civic | street-pro | 03:12,149 | 3 |
Кулевец Алексей | Infiniti G37 | street-pro | 03:17,095 | 4 |
4 класс unlimited
Кухарчук Денис | Subaru Impreza | unlimited | 02:55,189 | 1 |
Рысевец Юрий | Mitsu lancer evo | unlimited | 02:58,509 | 2 |
Иодо Павел | Honda Civic | unlimited | 03:04,730 | 3 |
Лущай Олег | Audi 80 | unlimited | 03:13,560 | 4 |
Далее поехали исполнять культурную программу. Посетили Брестскую крепость, улицу Советскую и еще много чего интересного.
Очень понравилась ул. Советская, как в Москве старый Арбат. Жалко у нас такого нету в Гомеле. Еще прикол был в этот день, взять домой пивка, однако в этот день был выпускной и спиртное не продавалось. ну ничего страшного, зато в баре все продается. Покушали, попили пивка и пошли домой спать. Ведь на завтра на 1 июля нужно было рано вставать и ехать на гонки.
С утра на гонки. Наши ребята пока меняли резину, мы решили разгрузить багажник.
Далее были тренировочные заезды, где я понял, что трасса очень затычная и ауди не хочет поворачивать, если переборщил со скоростью. Она начинает прыгать.
После тренировочных заездов, был парад участников.
После этого наконец начались сами гонки. Гонка состояла из 1 прогревочного круга и 2 боевых, которые отсекались временем.
1 попытка у меня была в районе 3 минут. Потом было 2.57, но был фальстарт, который ни на что не влияет, т.к засечка происходит электронно при пересечении старта финиша. Понял, вкатился и перестал перебарщивать со скоростью
Вот несколько красивых фотокарточек
Вот видео моего заезда (не уверен, что на этом ролике лучшее время)
В общем не люблю хвастаться, но в итоге запрыгнул на тумбочку
Результаты 2 этапа Time-Attack 2014
Шашалевич Андрей | BMW 325 | light | 03:00,881 | 1 |
Вихренко Дмитрий | Mitsu Colt | light | 03:06,303 | 2 |
Чумаков Алексей | Alfa Romeo 145 | light | 03:08,858 | 3 |
Кузнецов Владимир | Toyota Celica GT 1,8 | light | 03:12,379 | 4 |
2 класс Street
Рябцев Виталий | Mazda Miata | Street | 02:55,407 | 1 |
Гайко Сергей | Mazda 626 | Street | 03:00,646 | 2 |
Тереня Александр | Honda CRX | Street | 03:01,384 | 3 |
Ракович Игорь | Honda Civic Si | Street | 03:01,531 | 4 |
Королев Алексей | Renault Clio | Street | 03:02,032 | 5 |
Алитойть Олег | Honda Prelude | Street | 03:05,328 | 6 |
Бумай Константин | Acura RSX | Street | 03:06,035 | 7 |
Михасев Артем | Honda Prelude | Street | 03:09,718 | 8 |
3 класс Street-pro
Зуев Валерий | Infiniti G35 | Street Pro | 02:50,365 | 1 |
Дроздович Даниил | Ford Mustang | Street Pro | 02:50,942 | 2 |
Никозаченко Дмитрий | Honda Civic | Street Pro | 02:53,599 | 3 |
Трухан Павел | Seat Leon | Street Pro | 02:56,771 | 4 |
Безроднов Андрей | Mazda RX8 R3 | Street Pro | 02:56,779 | 5 |
Воронович Юрий | Honda S2000 | Street Pro | 02:56,851 | 6 |
Вареников Олег | Mazda RX8 | Street Pro | 02:58,778 | 7 |
Радкевич Олег | Ford Mustang | Street Pro | 03:03,085 | 8 |
Свиридов Святослав | Mazda 6MPS | Street Pro | 03:15,109 | 9 |
4 класс Unlimited
Якубович Игорь | BMW Z3M | Unlimited | 02:44,477 | 1 |
Роденко Андрей | BMW M3 | Unlimited | 02:55,154 | 2 |
Тимохов Виталий | Audi S4 | Unlimited | 02:57,581 | 3 |
Бригадиренко Петр | Subaru Impr. STI | Unlimited | 03:01,935 | 4 |
Высоцкий Евгени | Mitsubishi Evo V | Unlimited | 03:04,906 | 5 |
Кравцов Алексей | Audi S4 | Unlimited | 03:05,959 | 6 |
Нашел в сети ролик интересный про нас. Мы там есть, и даже тумбочка есть
p.s. Следующий этап 23-24 августа поселок Октябрьский, Гомельская область. Приезжайте поболеть
Popularity: 1% [?]
Twitter Facebook вКонтакте YouTube